+7 (495) 215–00–02
Vegas, Каширское шоссе
Расписание
1 мая — 7 мая
8 мая — 14 мая
1 мая — 7 мая
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
10:30 | |||||||
11 | |||||||
11:30 | |||||||
12 | |||||||
12:30 | |||||||
13 | |||||||
13:30 | |||||||
14 | |||||||
14:30 | |||||||
15 | |||||||
15:30 | |||||||
16 | |||||||
16:30 | |||||||
17 | |||||||
17:30 | |||||||
18 | |||||||
18:30 | |||||||
19 | |||||||
19:30 | |||||||
20 | |||||||
20:30 | |||||||
21 | |||||||
21:30 | |||||||
22 | |||||||
22:30 | |||||||
23 | |||||||
23:30 | |||||||
00 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Свободное катание
Технический перерыв
Лед забронирован
8 мая — 14 мая
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
10:30 | |||||||
11 | |||||||
11:30 | |||||||
12 | |||||||
12:30 | |||||||
13 | |||||||
13:30 | |||||||
14 | |||||||
14:30 | |||||||
15 | |||||||
15:30 | |||||||
16 | |||||||
16:30 | |||||||
17 | |||||||
17:30 | |||||||
18 | |||||||
18:30 | |||||||
19 | |||||||
19:30 | |||||||
20 | |||||||
20:30 | |||||||
21 | |||||||
21:30 | |||||||
22 | |||||||
22:30 | |||||||
23 | |||||||
23:30 | |||||||
00 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Свободное катание
Технический перерыв
Лед забронирован
Стоимость
Входной билет
Стоимость указана за сеанс 1,5 часа
Взрослый | Детский | |
Будний день | 350 ₽ | 250 ₽ |
Выходной день | 400 ₽ | 300 ₽ |
Дополнительные услуги
*В качестве залога может выступать любой документ удостоверяющий личность, кроме паспорта **За испорченный или потерянный инвентарь – штраф в размере залога
Вид услуги | Стоимость | Размер залога* |
Аренда коньков | 150 ₽/сеанс | 1000 ₽ |
Аренда защитного комплекта | 100 ₽/сеанс | 500 ₽ |
Аренда камеры хранения | 100 ₽/сеанс | 100 ₽ |
Заточка коньков | 300 ₽/пара |